Топ‑10
ЯНАО · ФШР
Рейтинг шахматистов Ямало-Ненецкого автономного округа
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков за прошедший месяц.
Рейтинг на 1 октября 2026
Динамика за сентябрь 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | GMГорячкина Александра Юрьевна1998 год рождения | 2558 | — |
| 2 | WIMПотапова Елена Юрьевна1992 год рождения | 2226 | — |
| 3 | FMМихеева Галина Яковлевна2007 год рождения | 2134 | — |
| 4 | Горячкина Оксана Юрьевна2010 год рождения | 2097 | ↑ 1 |
| 5 | WFMАлексеенко Мария Матвеевна2006 год рождения | 2057 | ↓ 1рейтинг -44 |
| 6 | WFMСмирнова Полина Андреевна2011 год рождения | 2046 | — |
| 7 | WFMМеняйлова Ирина Николаевна1999 год рождения | 2010 | — |
| 8 | WFMРожкова Ольга Сергеевна1985 год рождения | 1955 | — |
| 9 | WFMДроздова Гульнара1984 год рождения | 1943 | — |
| 10 | WCMАветисян Наталья Дмитриевна1997 год рождения | 1932 | — |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Славута Александр Александрович2019 год рождения | 1213 | — |
| 2 | Мезенцев Матвей Романович2019 год рождения | 1210 | — |
| 3 | Куц Петр Вячеславович2019 год рождения | 1180 | — |
| 4 | Басалай Игорь Алексеевич2019 год рождения | 1120 | ↑ 1 |
| 5 | Сементеев Дмитрий Кириллович2019 год рождения | 1090 | ↑ 1 |
| 6 | Фаерман Роман Максимович2019 год рождения | 1060 | ↑ 1 |
| 7 | Тухватшин Вильдан Аликович2019 год рождения | 1030 | ↑ 1 |
| 8 | Янтурин Арсений Анатольевич2019 год рождения | 1028 | ↑ 1 |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Ботнарь Майя Витальевна2019 год рождения | 1090 | — |
| 2 | Тыменюк Варвара Леонидовна2019 год рождения | 1060 | — |
| 3 | Ульченко Олеся Антоновна2019 год рождения | 1030 | — |
| 4 | Петрушкова Агата Алексеевна2019 год рождения | 1030 | — |
| 5 | Станкевич Серафима Алексеевна2019 год рождения | 1018 | — |
Другие регионы УФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.