Топ‑10
Нижегородская область · ФШР · блиц
Рейтинг шахматистов Нижегородской области — блиц
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков за прошедший месяц.
Рейтинг на 1 октября 2026
Динамика за сентябрь 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | WGMШадрина Татьяна Владимировна1974 год рождения | 2311 | — |
| 2 | WGMГольцева Екатерина Евгеньевна2002 год рождения | 2295 | —рейтинг +1 |
| 3 | WFMШубенкова Вероника Андреевна2007 год рождения | 2066 | — |
| 4 | WFMСоколова Регина Борисовна2011 год рождения | 2048 | — |
| 5 | WFMКонопельченкова Татьяна Алексеевна1975 год рождения | 2039 | — |
| 6 | WFMБорцова Татьяна Алексеевна1966 год рождения | 2039 | — |
| 7 | WFMМыльникова Ольга Михайловна2000 год рождения | 2001 | — |
| 8 | Горячева Светлана2010 год рождения | 1997 | — |
| 9 | WFMШулакова Светлана Юрьевна1977 год рождения | 1978 | — |
| 10 | Подлесова Наталья Леонидовна1998 год рождения | 1942 | ↑ 1 |
02
Юниоры · блиц
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Шатков Ярослав Олегович2019 год рождения | 1252 | — |
| 2 | Сонин Иван Александрович2019 год рождения | 1224 | — |
| 3 | Николаев Максим Алексеевич2019 год рождения | 1221 | — |
| 4 | Симагин Дмитрий Максимович2019 год рождения | 1205 | — |
| 5 | Митрофанов Дмитрий Сергеевич2019 год рождения | 1201 | — |
| 6 | Еристов Антон Владимирович2019 год рождения | 1180 | — |
| 7 | Хоменко Егор Вадимович2019 год рождения | 1117 | —рейтинг +1 |
| 8 | Пащенко Максим Дмитриевич2019 год рождения | 1099 | — |
| 9 | Саакян Леон Артурович2019 год рождения | 1097 | — |
| 10 | Доронин Александр Олегович2019 год рождения | 1096 | — |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Белоусова София Игоревна2019 год рождения | 1249 | — |
| 2 | Уханова Ольга Олеговна2019 год рождения | 1213 | ↑ 3рейтинг +123 |
| 3 | Приписнова Ева Дмитриевна2019 год рождения | 1180 | ↓ 1 |
| 4 | Завиваева Илиана Ильинична2019 год рождения | 1094 | ↓ 1 |
| 5 | Мамаева Дарья Максимовна2019 год рождения | 1091 | ↓ 1 |
| 6 | Пешехонова Скарлетт Андреевна2019 год рождения | 1090 | — |
| 7 | Шабалина Елизавета Антоновна2019 год рождения | 1079 | — |
| 8 | Курочкина Наталья Александровна2019 год рождения | 1060 | — |
| 9 | Суслова Екатерина Андреевна2019 год рождения | 1060 | — |
| 10 | Шершова Анна Ивановна2019 год рождения | 1030 | — |
Другие регионы ПФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.