Топ‑10
Камчатский край · ФШР
Рейтинг шахматистов Камчатского края
Десятка сильнейших мужчин, женщин, юношей и девушек. Свежие официальные рейтинги и движение игроков за прошедший месяц.
Рейтинг на 1 октября 2026
Динамика за сентябрь 2026.
Не удалось загрузить рейтинг
Попробуйте обновить страницу чуть позже.
01
Сильнейшие в регионе
Общий рейтинг без ограничения по возрасту
Топ‑10
♛Женщины
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | WFMЛегенько Ксения Сергеевна1992 год рождения | 1988 | — |
| 2 | Емельянова Елена Васильевна2006 год рождения | 1875 | — |
| 3 | Гончаренко Валерия Евгеньевна2008 год рождения | 1868 | — |
| 4 | Лукьянова Вера Александровна1992 год рождения | 1802 | — |
| 5 | Наталевич Александра Александровна2008 год рождения | 1791 | — |
| 6 | Ноянзина София Марковна2007 год рождения | 1787 | — |
| 7 | Носова Оксана Андреевна2001 год рождения | 1779 | — |
| 8 | Жунда Екатерина Викторовна2000 год рождения | 1773 | — |
| 9 | Кокорева Ксения Игоревна2010 год рождения | 1768 | ↑ 7рейтинг +76 |
| 10 | Лебеденко Мария Сергеевна2001 год рождения | 1750 | ↓ 1 |
02
Юниоры · классика
Отдельные топ‑10 юношей и девушек выбранного года рождения. Включите «и младше», чтобы собрать общий топ от выбранного года и моложе.
Топ‑10 юношей · 2019 год рождения
♟
Юноши
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Устиновский Максим Денисович2019 год рождения | 1324 | ↑ 2рейтинг +176 |
| 2 | Фомин Матвей Алексеевич2019 год рождения | 1250 | ↓ 1рейтинг -85 |
| 3 | Муясаров Тимур Ренатович2019 год рождения | 1186 | ↓ 1рейтинг -35 |
| 4 | Борец Максим2019 год рождения | 1152 | новый |
| 5 | Баранов Кирилл2019 год рождения | 1127 | новый |
| 6 | Кулюкин Михаил Максимович2019 год рождения | 1118 | ↓ 2рейтинг +43 |
| 7 | Панферов Максим Антонович2019 год рождения | 1066 | ↓ 2 |
| 8 | Аттяшкин Виктор Иванович2019 год рождения | 1030 | ↓ 2 |
| 9 | Лебедев Ярослав Владимирович2019 год рождения | 1005 | ↓ 2 |
Топ‑10 девушек · 2019 год рождения
♟
Девушки
| Место | Игрок | ФШР | За месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Попова Яна Артёмовна2019 год рождения | 1038 | новый |
| 2 | Панькова София Анатольевна2019 год рождения | 1017 | ↓ 1рейтинг -34 |
Другие регионы ДФО — рейтинг всего округа
Звания рядом с именем
- GM
- Гроссмейстер
- IM
- Международный мастер
- WGM
- Гроссмейстер среди женщин
- FM
- Мастер ФИДЕ
- WIM
- Международный мастер среди женщин
- CM
- Кандидат в мастера ФИДЕ
- WFM
- Мастер ФИДЕ среди женщин
- WCM
- Кандидат в мастера ФИДЕ среди женщин
В таблицах — национальный рейтинг ФШР из выгрузки Федерации шахмат России. Звания берём из официальной выгрузки ФИДЕ и показываем высшее: у игрока бывают сразу мужское и женское.